<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>kapitaaleisen Archieven - Legaltree Advocaten en Notarissen</title>
	<atom:link href="https://legaltree.nl/tag/kapitaaleisen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://legaltree.nl/tag/kapitaaleisen/</link>
	<description>Quality is personal</description>
	<lastBuildDate>Thu, 21 Sep 2023 12:27:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://legaltree.nl/wp-content/uploads/2018/11/favicon-36x36.png</url>
	<title>kapitaaleisen Archieven - Legaltree Advocaten en Notarissen</title>
	<link>https://legaltree.nl/tag/kapitaaleisen/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>IFD/IFR: nieuwe kapitaaleisen voor beleggingsondernemingen</title>
		<link>https://legaltree.nl/ifd-ifr-nieuwe-kapitaaleisen-voor-beleggingsondernemingen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bastiaan Siemers]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2021 07:30:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Financiering en Zekerheden]]></category>
		<category><![CDATA[beleggingsonderneming]]></category>
		<category><![CDATA[DNB]]></category>
		<category><![CDATA[IFD]]></category>
		<category><![CDATA[IFR]]></category>
		<category><![CDATA[kapitaaleisen]]></category>
		<category><![CDATA[klasse 1]]></category>
		<category><![CDATA[klasse 2]]></category>
		<category><![CDATA[klasse 3]]></category>
		<category><![CDATA[liquiditeit]]></category>
		<category><![CDATA[minimum eigen vermogen]]></category>
		<category><![CDATA[Wft]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://legaltree.nl/?p=10331</guid>

					<description><![CDATA[<p>Foto: Mathieu Stern (Unsplash) Op 26 juni 2021 treden de IFD/IFR in werking met daarin een nieuw regime voor kapitaaleisen. Dat is een goede reden om hiernaar te kijken als dit eerder nog niet gebeurde. Hieronder volgt een zestal redelijk simpele checks voor met name de kleinere beleggingsondernemingen. Achtergrond Op 27 november 2019 werden de [&#8230;]</p>
<p>Het bericht <a href="https://legaltree.nl/ifd-ifr-nieuwe-kapitaaleisen-voor-beleggingsondernemingen/">IFD/IFR: nieuwe kapitaaleisen voor beleggingsondernemingen</a> verscheen eerst op <a href="https://legaltree.nl">Legaltree Advocaten en Notarissen</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DNB doet opnieuw onderzoek naar naleving kapitaaleisen door beleggingsondernemingen en beheerders van beleggingsinstellingen</title>
		<link>https://legaltree.nl/dnb-doet-opnieuw-onderzoek-naar-naleving-kapitaaleisen-door-beleggingsondernemingen-en-beheerders-van-beleggingsinstellingen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bastiaan Siemers]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2021 11:51:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Financiering en Zekerheden]]></category>
		<category><![CDATA[beheerder]]></category>
		<category><![CDATA[beleggingsinstelling]]></category>
		<category><![CDATA[beleggingsonderneming]]></category>
		<category><![CDATA[CET1]]></category>
		<category><![CDATA[CRD IV]]></category>
		<category><![CDATA[CRR]]></category>
		<category><![CDATA[DNB]]></category>
		<category><![CDATA[eigen vermogen]]></category>
		<category><![CDATA[icbe]]></category>
		<category><![CDATA[IFD]]></category>
		<category><![CDATA[IFR]]></category>
		<category><![CDATA[kapitaaleisen]]></category>
		<category><![CDATA[onderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[solvabiliteit]]></category>
		<category><![CDATA[Wft]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://legaltree.nl/?p=10324</guid>

					<description><![CDATA[<p>Op 19 april 2021 maakte DNB bekend dat DNB opnieuw onderzoek gaat doen naar de naleving van kapitaaleisen door beleggingsondernemingen en beheerders van beleggingsinstellingen. Dit onderzoek is een vervolg op een eerder onderzoek uit 2019. Onderzoek 2019 In 2019 deed DNB onderzoek naar de naleving van de kapitaaleisen door beleggingsondernemingen en beheerders van beleggingsinstellingen en [&#8230;]</p>
<p>Het bericht <a href="https://legaltree.nl/dnb-doet-opnieuw-onderzoek-naar-naleving-kapitaaleisen-door-beleggingsondernemingen-en-beheerders-van-beleggingsinstellingen/">DNB doet opnieuw onderzoek naar naleving kapitaaleisen door beleggingsondernemingen en beheerders van beleggingsinstellingen</a> verscheen eerst op <a href="https://legaltree.nl">Legaltree Advocaten en Notarissen</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Onderzoek DNB naar naleving kapitaaleisen door beleggingsondernemingen en beheerders van beleggingsinstellingen en icbe&#8217;s</title>
		<link>https://legaltree.nl/onderzoek-dnb-naar-naleving-kapitaaleisen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bastiaan Siemers]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2020 09:30:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Financiering en Zekerheden]]></category>
		<category><![CDATA[beheerder]]></category>
		<category><![CDATA[beleggingsinstelling]]></category>
		<category><![CDATA[beleggingsonderneming]]></category>
		<category><![CDATA[CET1]]></category>
		<category><![CDATA[CRD IV]]></category>
		<category><![CDATA[CRR]]></category>
		<category><![CDATA[DNB]]></category>
		<category><![CDATA[eigen vermogen]]></category>
		<category><![CDATA[icbe]]></category>
		<category><![CDATA[IFD]]></category>
		<category><![CDATA[IFR]]></category>
		<category><![CDATA[kapitaaleisen]]></category>
		<category><![CDATA[solvabiliteit]]></category>
		<category><![CDATA[Wft]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://legaltree.nl/?p=8448</guid>

					<description><![CDATA[<p>Op 6 april jl. heeft DNB de belangrijkste resultaten bekend gemaakt van een onderzoek dat DNB in 2019 deed naar de naleving van kapitaaleisen door beleggingsondernemingen en beheerders van beleggingsinstellingen. Daaruit is gebleken dat niet altijd aan de kapitaaleisen wordt voldaan. Het gevolg daarvan kan zijn dat er onvoldoende kapitaal aanwezig is met als gevolg [&#8230;]</p>
<p>Het bericht <a href="https://legaltree.nl/onderzoek-dnb-naar-naleving-kapitaaleisen/">Onderzoek DNB naar naleving kapitaaleisen door beleggingsondernemingen en beheerders van beleggingsinstellingen en icbe&#8217;s</a> verscheen eerst op <a href="https://legaltree.nl">Legaltree Advocaten en Notarissen</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
